源泉所得税が改正されます
平成23年1月支給分の給与より源泉所得税の扶養範囲が一部改正されます。 | ||||||||||||||||||||||||
※ | 年齢16歳未満の扶養控除が廃止されます | |||||||||||||||||||||||
※ | 特定扶養親族の範囲が従来の年齢16歳以上19歳未満から、 | |||||||||||||||||||||||
年齢19歳以上23歳未満に変更されます。 | ||||||||||||||||||||||||
合計所得が範囲内の主な扶養控除額は下記の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||
0歳から15歳 | 扶養親族にはいりません | |||||||||||||||||||||||
16歳から18歳 | 一般控除対象扶養親族 | (控除額) | 38万円 | |||||||||||||||||||||
19歳から22歳 | 特定扶養親族 | (控除額) | 63万円(38万+25万) | |||||||||||||||||||||
23歳から69歳 | 一般控除対象扶養親族 | (控除額) | 38万円 | |||||||||||||||||||||
70歳から | 老人扶養親族 | (控除額) | 48万円(38万+10万) | |||||||||||||||||||||
老人扶養親族/同居 | (控除額) | 58万円(38万+20万) | ||||||||||||||||||||||
現時点で配偶者控除についての変更はありません。 | ||||||||||||||||||||||||
詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。 |