健康保険料率が変更されます
健康保険料率が平成23年3月分から改定されます。 |
|||||||||||||||||||||
改定された健康保険料率は下記の通りです。 | |||||||||||||||||||||
(全額) | 現行 | 平成23年3月分より | |||||||||||||||||||
9.33% | → | 9.47% | |||||||||||||||||||
(負担) | 現行 | 平成23年3月分より | |||||||||||||||||||
4.665% | → | 4.735% | |||||||||||||||||||
40歳以上の方につきましては介護保険料が加算されます | |||||||||||||||||||||
介護保険料(現行)1.5%/負担0.75% (改定後)1.51%/0.755% | |||||||||||||||||||||
※ 全額保険料の内、半分を会社で負担します。 | |||||||||||||||||||||
※ 保険料につきましては平成23年3月分の給与明細書にて御確認下さい。 |